2021年二级建造师考试尘埃落定,考生们都在焦急地等待二级建造师考试成绩公布时间。预计考试后2个月左右开始陆续公布。下面为大家整理了2020年二级建造师考试成绩合格标准,供大家参考!

注:红色为2020年已公布合格标准,黑色参考2019年合格标准,待2020合格标准公布后更新。
| 2020年全国二级建造师考试成绩合格标准 | |||
| 地区 | 科目 | ||
| 建设工程施工管理 | 建设工程法规及相关知识 | 专业工程管理与实务 | |
| 陕西 | 60分 | 60分 | 均为60分 |
| 安徽 | 72分 | 60分 | 建筑68分,公路56分,水利65分,市政62分,矿业63分,机电66分 |
| 江苏 | 65分 | 60分 | 公路、水利、市政均为55分,建筑、机电、矿业均为60分 |
| 浙江 | 65分 | 55分 | 建筑、市政、公路、水利均为65分,机电55分,矿业72分 |
| 宁夏 | 62分 | 55分 | 52分 |
| 山西 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 海南 | 60分 | 50分 | 均为60分 |
| 甘肃 | 57分 | 50分 | 建筑、市政、机电、水利57分;公路、矿业55分 |
| 河南 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 福建 | 65分 | 55分 | 均为60分 |
| 山东 | 65分 | 60分 | 建筑、矿业、机电55分,公路、水利、市政53分 |
| 黑龙江 | 65分 | 55分 | 公路55分,建筑、市政、机电、水利、矿业60分 |
| 吉林 | 60分 | 55分 | 建筑45、公路47、水利48、矿业50、市政45、机电47 |
| 广西 | 55分 | 50分 | 55分 |
| 湖北 | 72分 | 60分 | 65分 |
| 广东 | 60分 | 50分 | 60分 |
| 辽宁 | 55分 | 50分 | 均为55分 |
| 四川 | 62分 | 55分 | 建筑58分,其他55分 |
| 湖南 | 72分 | 60分 | 60分 |
| 内蒙古 | 60分 | 50分 | 55分 |
| 新疆 | 60分 | 55分 | 建筑55分,市政50分,公路40分,水利、矿业、机电45分 |
| 青海 | 62分 | 52分 | 建筑54分,公路、水利、机电、矿业、市政50分 |
| 云南 | 52分 | 46分 | 考全科均为50分、增项均为68分 |
| 西藏 | 50分 | 45分 | 均为40分 |
| 重庆 | 65分 | 55分 | 均为55分 |
| 天津 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 贵州 | 51分 | 50分 | 建筑、市政、机电、水利、公路50分,矿业51分 |
| 江西 | 72分 | 60分 | 均为60分 |
| 河北 | 62分 | 50分 | 62分 |
| 上海 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 北京 | 72分 | 60分 | 72分 |
